Cassata
Milka
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 205 | 205 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 1,8 |
| Grasa total (g) | 14,0 | 14,0 |
| Grasa saturada (g) | 9,2 | 9,2 |
| Grasa monoinsat. (g) | 3,3 | 3,3 |
| Grasa poliinsat. (g) | 1,0 | 1,0 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,13 | 0,13 |
| Colesterol (mg) | 4,8 | 4,8 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 17 | 17 |
| Azúcares totales (g) | 16,0 | 16,0 |
| Sodio (mg) | 46 | 46 |
Cassata
Oreo
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 136 | 136 |
| Proteínas (g) | 1,9 | 1,9 |
| Grasa total (g) | 6,3 | 6,3 |
| Grasa saturada (g) | 3,0 | 3,0 |
| Grasa monoinsat. (g) | 2,5 | 2,5 |
| Grasa poliinsat. (g) | 1,0 | 1,0 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,09 | 0,09 |
| Colesterol (mg) | 3,0 | 3,0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 17 | 17 |
| Azúcares totales (g) | 13,3 | 13,3 |
| Sodio (mg) | 82 | 82 |
Cassata
Baileys
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 148 | 148 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 1,8 |
| Grasa total (g) | 5,6 | 5,6 |
| Grasa saturada (g) | 2,6 | 2,6 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,9 | 1,9 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,8 | 0,8 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,09 | 0,09 |
| Colesterol (mg) | 3,1 | 3,1 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 22 | 22 |
| Azúcares totales (g) | 20,3 | 20,3 |
| Sodio (mg) | 45 | 45 |