Cassata 0% Azucar
Vainilla
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 100 | 100 |
| Proteínas (g) | 2,1 | 2,1 |
| Grasa total (g) | 7,5 | 7,5 |
| Grasa saturada (g) | 3,0 | 3,0 |
| Grasa monoinsat. (g) | 3,0 | 3,0 |
| Grasa poliinsat. (g) | 1,4 | 1,4 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,08 | 0,08 |
| Colesterol (mg) | 0,2 | 0,2 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8 | 8 |
| Azúcares totales (g)* | 4,0 | 4,0 |
| Sodio (mg) | 40 | 40 |
Cassata 0% Azucar
Macchiato
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 96 | 96 |
| Proteínas (g) | 2,0 | 2,0 |
| Grasa total (g) | 6,9 | 6,9 |
| Grasa saturada (g) | 3,0 | 3,0 |
| Grasa monoinsat. (g) | 2,6 | 2,6 |
| Grasa poliinsat. (g) | 1,2 | 1,2 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,08 | 0,08 |
| Colesterol (mg) | 0,2 | 0,2 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 9 | 9 |
| Azúcares totales (g)* | 4,2 | 4,2 |
| Sodio (mg) | 48 | 48 |
Cassata 0% Azucar
Frutos del Bosque
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 88 | 88 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 1,8 |
| Grasa total (g) | 6,3 | 6,3 |
| Grasa saturada (g) | 2,7 | 2,7 |
| Grasa monoinsat. (g) | 2,4 | 2,4 |
| Grasa poliinsat. (g) | 1,1 | 1,1 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,07 | 0,07 |
| Colesterol (mg) | 0,2 | 0,2 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8 | 8 |
| Azúcares totales (g)* | 4,0 | 4,0 |
| Sodio (mg) | 39 | 39 |