Cassata
Chocolate Suizo / Frutos del Bosque
Helado de leche sabor chocolate suizo y frutos del bosque.
Formato: Cassata
Formato: Cassata
1 L
1,8 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 95 | 95 |
| Proteínas (g) | 0,7 | 0,7 |
| Grasa Total (g) | 3,0 | 3,0 |
| Grasa saturada (g) | 1,3 | 1,3 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,1 | 1,1 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,5 | 0,5 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,03 | 0,03 |
| Colesterol (mg) | 0,6 | 0,6 |
| H. de C. disp. (g) | 16 | 16 |
| Azúcares totales (g) | 13,1 | 13,1 |
| Sodio (mg) | 32 | 32 |
Cassata
Chocolate / Pistacho / Avellana
1 L
1,8 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 103 | 103 |
| Proteínas (g) | 1,0 | 1,0 |
| Grasa Total (g) | 3,8 | 3,8 |
| Grasa saturada (g) | 1,7 | 1,7 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,4 | 1,4 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,6 | 0,6 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 1,0 | 1,0 |
| H. de C. disp. (g) | 14 | 14 |
| Azúcares totales (g) | 11,8 | 11,8 |
| Sodio (mg) | 52 | 52 |
Cassata
Tiramisú / 3 Leches / Chocolate Chips
1 L
1,8 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 104 | 104 |
| Proteínas (g) | 1,0 | 1,0 |
| Grasa Total (g) | 4,6 | 4,6 |
| Grasa saturada (g) | 2,2 | 2,2 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,6 | 1,6 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,7 | 0,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 1,2 | 1,2 |
| H. de C. disp. (g) | 14 | 14 |
| Azúcares totales (g) | 11,6 | 11,6 |
| Sodio (mg) | 55 | 55 |
Cassata
Leche Asada / Suspiro Limeño / Arroz con Leche
1 L
1,8 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 18 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 103 | 103 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 0,6 |
| Grasa Total (g) | 4,7 | 4,7 |
| Grasa saturada (g) | 2,2 | 2,2 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,7 | 1,7 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,7 | 0,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,07 | 0,07 |
| Colesterol (mg) | 2,9 | 2,9 |
| H. de C. disp. (g) | 14 | 14 |
| Azúcares totales (g) | 11,8 | 11,8 |
| Sodio (mg) | 60 | 60 |
Cassata
TriSabor
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 95 | 95 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0,9 |
| Grasa Total (g) | 4,0 | 4,0 |
| Grasa saturada (g) | 1,8 | 1,8 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,5 | 1,5 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,7 | 0,7 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,05 | 0,05 |
| Colesterol (mg) | 1,1 | 1,1 |
| H. de C. disp. (g) | 13 | 13 |
| Azúcares totales (g) | 11,2 | 11,2 |
| Sodio (mg) | 52 | 52 |
Cassata
Piña
1 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 10 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 74 | 74 |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0,2 |
| Grasa Total (g) | 0,2 | 0,2 |
| Grasa saturada (g) | 0,2 | 0,2 |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,0 | 0,0 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,0 | 0 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,3 | 0,3 |
| H. de C. disp. (g) | 18 | 18 |
| Azúcares totales (g) | 15,9 | 15,9 |
| Sodio (mg) | 7 | 7 |
Cassata
Lúcuma / Nuez / Vainilla
1,8 L
| Porción: 2 bolitas (100ml) Porciones por envase: 18 |
||
|---|---|---|
| 100ml | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 113 | 113 |
| Proteínas (g) | 0,9 | 0,9 |
| Grasa Total (g) | 4,7 | 4,7 |
| Grasa saturada (g) | 2,0 | 2,0 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,8 | 1,8 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,8 | 0,8 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0,1 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 1,2 | 1,2 |
| H. de C. disp. (g) | 16 | 16 |
| Azúcares totales (g) | 13,9 | 13,9 |
| Sodio (mg) | 56 | 56 |